Kalıtsal yatkınlık değerlendirmesi, tümör moleküler profilleme, prognoz skorlaması ve likid biyopsi testleriyle 10 kanser türünde hedefe yönelik tedavi kararlarını destekleyin.
Luenic Onkoloji kapsamındaki dört ana test kategorisi — her biri farklı klinik senaryolar için tasarlanmıştır.
Germline NGS ile kalıtsal kanser riski değerlendirmesi. BRCA1/2, Lynch sendromu ve 50+ nadir gen.
Endikasyon: 50 yaş altı tanı, bilateral tümör, güçlü aile öyküsü, TNBC, erkek meme CA, Lynch şüphesi
Kapsamlı genomik profilleme (CGP). 523 DNA geni + 55 RNA gen analizi, MSI, TMB ve HRD skoru.
Endikasyon: Metastatik/ileri evre solid tümör, hedefe yönelik tedavi seçimi, direnç mekanizması araştırması
8 prognostik gen + EPclin skoru ile adjuvan kemoterapi kararını nesnel veriye dayandırın.
Endikasyon: HR+/HER2-/N0-N1 meme CA; KT kararının klinik faktörlerle netleşmediği olgular
APC, MUTYH, SMAD4/BMPR1A, CDH1, Lynch genleri dahil GI odaklı kapsamlı kalıtsal panel.
Endikasyon: 100+ polip (FAP), 10-100 polip (MUTYH), diffüz tip mide CA, 50 yaş altı KRK
✓ rutin önerilen | ⊙ belirli senaryolarda önerilen | — genellikle endike değil
| Kanser Türü | OncoSeq / ExoSeq | CanAct X Solid | EndoPredict | ExoSeq GI | CanAct X Liquid |
|---|---|---|---|---|---|
| Meme Kanseri | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Akciğer (NSCLC) | ⊙ | ✓ | — | — | ✓ |
| Kolorektal Kanser | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Over Kanseri | ✓ | ✓ | — | — | ⊙ |
| Pankreas Kanseri | ✓ | ✓ | — | ⊙ | ⊙ |
| Melanom | ⊙ | ✓ | — | — | ⊙ |
| Mide / GEJ | ⊙ | ✓ | — | ✓ | ⊙ |
| Endometrial Kanser | ✓ | ✓ | — | — | ⊙ |
| Mesane Kanseri | ⊙ | ✓ | — | — | ⊙ |
| Prostat Kanseri | ✓ | ✓ | — | — | ⊙ |
Her kanser grubu için kalıtsal risk, tümör profilleme ve prognoz testleri; kritik biyobelirteçler ve hedef tedavilerle eşleştirilmiştir.
Meme kanseri; kalıtsal yatkınlık değerlendirmesi (germline), erken evre prognoz skoru (EndoPredict) ve metastatik hastalarda tümörün moleküler profili (CanAct X) açısından Luenic Group'un en geniş test yelpazesini sunduğu kanser türüdür.
Endikasyon: 50 yaş altı tanı · Her iki meme (bilateral) veya 2+ primer tümör · 1. derece akrabada 2+ meme/over/pankreas CA · TNBC (her yaş) · Erkekte meme CA · BRCA negatif yüksek risk devamı
| Biyobelirteç | Klinik Önemi | Önerilen Test |
|---|---|---|
| BRCA1/2 | HBOC; ömür boyu %72 meme, %44 over CA riski. Profilaktik mastektomi/ooforektomi kararı | OncoSeq C, S veya X |
| PALB2 | Yüksek penetrans; BRCA2 benzeri meme CA riski. PARP inhibitör yanıtı | OncoSeq S veya X |
| CHEK2 | Orta penetrans (%25-30 ömür boyu risk); artan tarama sıklığıyla yönetilebilir | OncoSeq S veya X |
| ATM | Heterozigot taşıyıcı orta penetrans; homozigot ataksi-telanjiektazi | OncoSeq S veya X |
| TP53 | Li-Fraumeni sendromu; çok erken yaş, MRI tarama zorunlu | OncoSeq X |
| PTEN | Cowden sendromu; tiroid ve endometrial CA risk artışı da eşlik eder | OncoSeq X |
HR+/HER2- erken evre meme kanserinde adjuvan kemoterapi kararının nesnel veriye dayandırılması için uygundur.
| EPclin Skor | Risk Sınıfı | 10 Yıllık Uzak Metastaz Riski | Klinik Karar |
|---|---|---|---|
| ≤ 3.3 | DÜŞÜK RİSK | <%3 (endokrin tedavi tek başına) | KT atlanabilir; sadece endokrin tedavi |
| > 3.3 | YÜKSEK RİSK | >%3 (endokrin + adjuvan KT değerlendirin) | Adjuvan KT + endokrin tedavi; onkoloji konseyiyle tartış |
| Biyobelirteç | Hedef Tedavi / Klinik Önemi | Test |
|---|---|---|
| PIK3CA | Alpelisib (HR+ metastatik 2. basamak); en sık somatik mutasyon (~%40) | CanAct X Solid |
| ESR1 | Aromataz inhibitör direnci; elacestrant veya fulvestrant kombinasyon kararı | CanAct X Liquid |
| HER2 | Trastuzumab, pertuzumab, T-DM1, trastuzumab derukstekan | CanAct X Solid |
| BRCA1/2 somatik | Olaparib veya talazoparib; HRD profili ile birlikte değerlendir | CanAct X Solid |
| HRD skoru | Yüksek HRD: PARP inhibitör yanıtının prediktifi (olaparib/niraparib) | CanAct X Solid |
| MSI-H / TMB-H | Pembrolizumab (tümörlük tip agnostik FDA onaylı) | CanAct X Solid |
Akciğer kanseri; hedefe yönelik tedavi seçeneklerinin en geniş olduğu onkoloji alanlarından biridir. Yeni tanı NSCLC olgularında kapsamlı moleküler profilleme rutin standart haline gelmiştir.
| Biyobelirteç | Hedef Tedavi / Klinik Önemi | Test |
|---|---|---|
| EGFR 19del / L858R | Osimertinib 1. basamak (FLAURA); erlotinib, gefitinib | CanAct X Solid/Liquid |
| EGFR T790M | Osimertinib 2. basamak (1. kuşak TKI direnci sonrası) | CanAct X Liquid (tercih) |
| EGFR Exon 20 ins | Amivantamab, mobocertinib; standart EGFR TKI'lara dirençli | CanAct X Solid |
| ALK füzyon | Alektinib, brigatinib, lorlatinib; ALK pozitif %3-7 NSCLC | CanAct X Solid (RNA) |
| ROS1 füzyon | Krizotinib, entrektinib, repotrektinib; nadir ama çok etkin | CanAct X Solid (RNA) |
| KRAS G12C | Sotorasib, adagrasib; ~%13 NSCLC, ilk aksiyon alınabilir KRAS | CanAct X Solid |
| BRAF V600E | Dabrafenib + trametinib; NSCLC %1-3 | CanAct X Solid |
| MET Exon 14 skip | Kapmatinib, tepotinib; ekzon 14 atlama özel mutasyon tipi | CanAct X Solid |
| NTRK1/2/3 füzyon | Larotrektinib, entrektinib; tümörlük tip agnostik FDA onaylı | CanAct X Solid (RNA) |
| RET füzyon | Selpercatinib, pralsetinib; RNA analizi zorunlu | CanAct X Solid (RNA) |
| MSI-H / TMB-H | Pembrolizumab (tümörlük tip agnostik) | CanAct X Solid |
| PD-L1 (CD274) | Pembrolizumab monoterapi için TPS %50+ eşiği | CanAct X Solid |
Kolorektal kanserde hem kalıtsal yatkınlık (Lynch sendromu, FAP) hem de somatik tümör profilleme (RAS/BRAF/MSI) klinik yönetimde kritik rol oynar.
| Biyobelirteç | Klinik Önemi | Test |
|---|---|---|
| MLH1/MSH2/MSH6/PMS2/EPCAM | Lynch sendromu; ömür boyu KRK, endometrial, over, gastrik CA riski. Kolonoskopiyi 25 yaşında başlatır | OncoSeq C veya S; ExoSeq GI |
| APC | Klasik FAP: 100+ adenom, 40 yaşında kolektomi | ExoSeq GI |
| MUTYH (biallelik) | MUTYH ilişkili polipozis (MAP); 10-100 polip; OR kalıtım | ExoSeq GI |
| SMAD4 / BMPR1A | Juvenil polipozis; GI kanamanın genetik nedeni | ExoSeq GI |
| Biyobelirteç | Hedef Tedavi / Klinik Önemi | Test |
|---|---|---|
| KRAS / NRAS | KRAS/NRAS mutant: anti-EGFR tedavisi (setuksimab, panitumumab) kontrendike | CanAct X Solid |
| KRAS G12C | Sotorasib + setuksimab kombinasyonu (CodeBreak 300) | CanAct X Solid |
| BRAF V600E | Enkorafenib + binimetinib + setuksimab (BEACON-CRC); ~%8-10 KRK | CanAct X Solid |
| MSI-H | Pembrolizumab 1. basamak (KEYNOTE-177) | CanAct X Solid |
| HER2 amplifikasyon | Trastuzumab + pertuzumab veya trastuzumab derukstekan; ~%3 KRK | CanAct X Solid |
| NTRK füzyon | Larotrektinib / entrektinib; nadir ama çok etkin | CanAct X Solid (RNA) |
Over kanserinde germline BRCA ve HRD testi; PARP inhibitör tedavi kararını doğrudan etkilediği için tüm ileri evre hastalarda standart öncesi uygulanmalıdır.
| Biyobelirteç | Hedef Tedavi / Klinik Önemi | Test |
|---|---|---|
| BRCA1/2 germline | HBOC; ömür boyu over CA riski %17-44. Profilaktik salpingo-ooforektomi kararı | OncoSeq S veya X |
| BRCA1/2 somatik | PARP inhibitör yanıtı (olaparib, niraparib, rucaparib); germline neg. olguların ~%7'si | CanAct X Solid |
| HRD skoru | Yüksek HRD: BRCA-benzeri profil; niraparib veya rucaparib yanıtının prediktifi | CanAct X Solid |
| PALB2 / RAD51C / RAD51D | Orta-yüksek penetrans over CA riski; HRD profiliyle ilişkili | OncoSeq S veya X |
| MSI-H / TMB-H | Pembrolizumab (over CA'da kurtarma tedavisi) | CanAct X Solid |
Pankreas kanserinde BRCA2 ve PALB2 mutasyonları hem kalıtsal risk hem de olaparib ile PARP inhibitör tedavisi için belirleyicidir. KRAS wild-type olgular rutin profillemenin ötesinde araştırma gerektirir.
| Biyobelirteç | Hedef Tedavi / Klinik Önemi | Test |
|---|---|---|
| BRCA2 | Kalıtsal pankreas CA riski +4-6 kat; olaparib idame (POLO çalışma) — platin yanıtı sonrası | OncoSeq S (germline) |
| PALB2 | Yüksek penetrans pankreas CA riski; BRCA2 ile benzer PARP yanıtı | OncoSeq S (germline) |
| ATM | Orta penetrans; BRCA1/2-negatif aile öyküğünde araştırılmalı | OncoSeq S (germline) |
| MLH1/MSH2 (Lynch) | Lynch ilişkili pankreas CA; MSI-H ise pembrolizumab | OncoSeq C veya ExoSeq GI |
| KRAS G12C/G12D/G12V | KRAS G12C: sotorasib (az; pankreas KRAS G12C ~%2). G12D: RAS(ON) inhibitörler geliştirme aşamasında | CanAct X Solid |
| NTRK / FGFR2 | KRAS wild-type olgularda araştırılabilecek nadir hedefler; larotrektinib / futibatinib | CanAct X Solid (RNA) |
| MSI-H / TMB-H | Pembrolizumab; pankreas CA'da nadir (~%1-2) ama etkin | CanAct X Solid |
| Biyobelirteç | Hedef Tedavi / Klinik Önemi | Test |
|---|---|---|
| BRAF V600E | Vemurafenib, dabrafenib + trametinib, enkorafenib + binimetinib; ~%50 kutanöz melanom | CanAct X Solid |
| BRAF V600K | BRAF V600E'ye benzer tedavi yanıtı; kombine BRAF+MEK yanıtı bildirilmiş | CanAct X Solid |
| NRAS Q61 | BRAF wild-type en sık mutasyon; binimetinib (MEK inhibitörü) düşünülebilir | CanAct X Solid |
| c-KIT (KIT) | Akral lentiginöz ve mukozal melanomda ~%15; imatinib, sunitinib | CanAct X Solid |
| TMB-H | İpilimumab + nivolumab veya pembrolizumab yanıtının güçlü prediktifi; BRAF WT olgularda daha değerli | CanAct X Solid |
| CDKN2A / CDK4 (germline) | Ailesel melanom sendromu; 1. derece akrabada melanom varsa tarama | ExoSeq Onco (germline) |
| Biyobelirteç | Hedef Tedavi / Klinik Önemi | Test |
|---|---|---|
| HER2 amplifikasyon | Trastuzumab + kemo 1. basamak (ToGA); trastuzumab derukstekan 2. basamak; ~%15-20 GEJ/gastrik | CanAct X Solid |
| MSI-H / MMR eksiklik | Pembrolizumab 1. basamak (KEYNOTE-590/811) | CanAct X Solid |
| CLDN18.2 | Zolbetuximab + kemo 1. basamak (SPOTLIGHT/GLOW); CLDN18.2 pozitif, HER2 negatif olgular | CanAct X Solid |
| FGFR2 amplifikasyon | Bemarituzumab (özellikle GEJ'de); FGFR2b yüksek ekspresyon ile ilişkili | CanAct X Solid |
| CDH1 germline | Diffüz tip kalıtsal mide kanseri sendromu; profilaktik gastrektomi kararı (genetik danışmanlık zorunlu) | ExoSeq GI (germline) |
| MLH1/MSH2 (Lynch) | Lynch ilişkili gastrik CA; MSI-H ise pembrolizumab | OncoSeq C (germline) |
Endometrial kanserde ProMisE moleküler sınıflandırması (POLE, MSI/MMR, p53) hem prognoz hem de tedavi algoritmasını belirler.
| Biyobelirteç | Hedef Tedavi / Klinik Önemi | Test |
|---|---|---|
| POLE (ultramutant) | En iyi prognoz; adjuvan tedaviden kaçınılabilir. POLE ekzonükleaz bölgesi mutasyonu | CanAct X Solid |
| MSI-H / MMR eksiklik | Lynch ilişkili EK; pembrolizumab kurtarma tedavisi; orta prognoz grubu | CanAct X Solid / OncoSeq C |
| TP53 mutant | En kötü prognoz; platin bazlı KT; karsinoma uteri serozaya benzer davranış | CanAct X Solid |
| PTEN | En sık somatik mutasyon (~%80 endometrioid tip); alpelisib (PIK3CA ile birlikte) | CanAct X Solid |
| ERBB2 (HER2) | Serozal/yüksek dereceli EK'de trastuzumab bazlı kurtarma; ~%25-30 serozal tipin | CanAct X Solid |
| MLH1/MSH2/MSH6/PMS2 | Lynch sendromu; ömür boyu EK riski %40-60; kolonoskopiyle birlikte izlem | OncoSeq C (germline) |
| Biyobelirteç | Hedef Tedavi / Klinik Önemi | Test |
|---|---|---|
| FGFR3 mutasyon/füzyon | Erdafitinib (FGFR3/2 mutant veya füzyon; BALVERSA); ~%15-20 metastatik ürotelyal | CanAct X Solid |
| ERBB2 (HER2) | Trastuzumab derukstekan; ~%5-7 ürotelyal | CanAct X Solid |
| MSI-H / TMB-H | Pembrolizumab (KEYNOTE-052/045); yüksek TMB immun kontrol noktası inhibitörüne en iyi yanıt grubunu tanımlar | CanAct X Solid |
| PD-L1 (CD274) | Pembrolizumab / atezolizumab endikasyon eşiği; sisplatin uygunsuz olgularda belirleyici | CanAct X Solid |
| ARID1A / ATM / BRCA2 | Platin yanıtı ve HRD ilişkisi; olaparib kombinasyonları araştırılıyor | CanAct X Solid |
| Biyobelirteç | Hedef Tedavi / Klinik Önemi | Test |
|---|---|---|
| BRCA1/2 germline | Kalıtsal prostat CA riski +2-9 kat; olaparib/rucaparib (PROfound/TRITON2) | OncoSeq S veya X |
| BRCA2 somatik | mCRPC'de olaparib FDA onaylı (PROfound); BRCA somatik germline kadar etkili PARP yanıtı | CanAct X Solid |
| CDK12 biallelik | Yüksek TMB benzeri profil; ipilimumab + nivolumab kombinasyonuna özgül yanıt | CanAct X Solid |
| ATM germline/somatik | Rucaparib yanıtı; PROfound alt grup analizi | OncoSeq S + CanAct X |
| CHEK2 germline | 1.5-2 kat artan prostat CA riski; aktif izlemden erken çıkmak için kullanılabilir | OncoSeq S |
| AR amplifikasyon/mutasyon | Enzalutamid/abirateron direnci mekanizması; diğer AR sinyal yolu inhibitörleri düşünülebilir | CanAct X Solid |
| MSI-H / TMB-H | Pembrolizumab (KEYNOTE-158 prostat kohoru) | CanAct X Solid |
| Klinik Soru | Önerilen Test | Kapsanan Biyobelirteç |
|---|---|---|
| Kalıtsal meme/over/pankreas CA riski? | OncoSeq C / S / X | BRCA1/2, PALB2, ATM, CHEK2, TP53, PTEN, CDH1 |
| Lynch sendromu araştırması? | OncoSeq C veya ExoSeq GI | MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM |
| Meme CA erken evre — KT kararı? | EndoPredict (46111) | 8 prognostik gen, EPclin skoru |
| Metastatik solid tümör — hedefe yönelik tedavi? | CanAct X Solid (CNACT-701) | 523 DNA + 55 RNA gen, MSI, TMB, HRD |
| Biyopsi yapılamıyor / tedavi takibi? | CanAct X Liquid (CNACT-702) | cfDNA 523 gen, 23 RNA füzyon |
| NSCLC — EGFR/ALK/ROS1/KRAS/NTRK? | CanAct X Solid | Tam RNA füzyon analizi dahil |
| KRK metastatik — anti-EGFR planlanıyor? | CanAct X Solid | KRAS/NRAS/BRAF/MSI/HER2/NTRK |
| Over CA — PARP inhibitör kararı? | OncoSeq S + CanAct X Solid | BRCA germline + HRD skoru |
| Pankreas CA — BRCA/olaparib? | OncoSeq S + CanAct X | BRCA2, PALB2, ATM; HRD |
| Melanom — BRAF/NRAS/KIT? | CanAct X Solid | BRAF V600, NRAS, c-KIT, TMB |
| Mide/GEJ — HER2/MSI/CLDN18.2? | CanAct X Solid | HER2, MSI, CLDN18.2, FGFR2 |
| Endometrial — ProMisE sınıflandırması? | CanAct X Solid | POLE, TP53, MSI (MMR) |
| Mesane — FGFR3/erdafitinib? | CanAct X Solid | FGFR3, HER2, MSI, TMB |
| Prostat mCRPC — PARP inhibitör? | OncoSeq S + CanAct X Solid | BRCA1/2, ATM germline + somatik; CDK12 |
Kanser türüne özel test seçimi, örnek gönderimi ve sonuç yorumlama konularında doğrudan WhatsApp hattımızla iletişime geçin.