Tek bir kan örneğinden 80'den fazla hastalık riski parametresi, beslenme-metabolizma genetiği, cilt özellikleri ve farmakolojik duyarlılık profili — bireyin sağlık yönetimini kişiselleştirin.
Klinik bulgular ortaya çıkmadan önce genomik veriye dayalı müdahale; hastalıkları önlemenin en güçlü yoludur.
Kardiyovasküler hastalıklar, tip 2 diyabet, osteoporoz ve nörodejeneratif hastalıklar için genetik yatkınlıkları semptomlar başlamadan önce belirleyin. Koruyucu müdahalenin penceresi en geniş bu dönemdedir.
Bireyin genetik yapısına göre ideal makro-mikro besin dağılımı, gluten/laktoz duyarlılığı, kafein metabolizması ve omega-3 gereksinimi belirlenerek beslenme planı kişiselleştirilir.
CYP enzim polimorfizmleri ve ilaç taşıyıcı gen varyantları analiz edilerek ilaç metabolizması, etkinlik ve yan etki riski öngörülür. Gereksiz advers reaksiyonlardan hasta korunur.
Luenic Wellness portföyü dört ana analiz kategorisinden oluşmaktadır. Tüm analizler tek bir kan örneğinden NGS teknolojisiyle gerçekleştirilir.
80'den fazla hastalık için poligenik risk skoru (PRS) ve tek gen varyantı analizi
| Hastalık Grubu | Kapsanan Parametreler | Klinik Uygulama |
|---|---|---|
| Kardiyovasküler | Koroner arter hastalığı, hipertansiyon, atriyal fibrilasyon, tromboemboli riski (faktör V Leiden, protrombin), hiperkolesterolemi (LDLR, PCSK9) | Statin, antihipertansif başlangıç zamanlaması; yaşam tarzı müdahalesi |
| Metabolik & Endokrin | Tip 2 diyabet, insülin direnci, obezite yatkınlığı (FTO, MC4R), tiroid hastalıkları | Diyabet önleme programları; diyet ve egzersiz kişiselleştirme |
| Nörolojik | Alzheimer hastalığı (APOE ε4), Parkinson, migren yatkınlığı, MS riski | Erken nörodejenerasyon tarama planı; koruyucu müdahale |
| Kemik & Eklem | Osteoporoz (COL1A1/2, VDR), romatoid artrit, gut (ABCG2) | DEXA tarama zamanlaması; D vitamini ve kalsiyum optimizasyonu |
| Gastrointestinal | Çölyak hastalığı (HLA-DQ2/DQ8), İBH yatkınlığı (NOD2), laktaz eksikliği (LCT) | Glutensiz/düşük laktoz diyet kararı; GI bariyer stratejileri |
| Göz & Kulak | Maküler dejenerasyon (CFH, ARMS2), glokom riski, yaşa bağlı işitme kaybı | Erken oftalmoloji tarama programı; antioksidan takviye optimizasyonu |
Bireyin genetiğine göre optimize edilmiş beslenme ve takviye önerileri
25'ten fazla cilt özelliği ve estetik genetik belirteç analizi
| Parametre Grubu | Analiz Edilen Özellikler | Klinik / Estetik Uygulama |
|---|---|---|
| Cilt Yaşlanması | Kolajen sentezi kapasitesi (COL1A1/2), elastin yapısı, antioksidan savunma (SOD2, GPX1), foto-yaşlanma riski | Topikal antioksidan ve retinoid protokol kişiselleştirme; güneş koruma stratejisi |
| Nemlendirme & Bariyer | Filaggrin (FLG) varyantları, epidermal bariyer bütünlüğü, atopik zemin riski | Bariyer onarım odaklı nemlendiriciler; atopi yönetim protokolü |
| Pigmentasyon | Melanin sentezi (MC1R, ASIP, TYR), hiperpigmentasyon yatkınlığı, kloazma riski | Pigmentasyon tedavi yaklaşımı; toner/aydınlatıcı ürün seçimi |
| İnflamasyon & Akne | İnflamatuar sitokin polimorfizmleri (IL-1, TNF-α), sebum üretimi, Propionibacterium duyarlılığı | Anti-inflamatuar bakım protokolü; retinoid tolerans değerlendirmesi |
| Saç & Tırnak | Androjenik alopesi riski (AR, SRD5A2), saç kalınlığı ve kıvrım özellikleri | Erken saç dökülmesi müdahalesi; tedavi planı kişiselleştirme |
İlaç metabolizması ve etkinlik genleri analizi — kişiselleştirilmiş ilaç protokolü için temel
| Gen / Enzim | Etkilenen İlaç Grubu | Klinik Önemi |
|---|---|---|
| CYP2D6 | Antidepresanlar, beta blokerler, opioidler, antiaritmikler | Yavaş/hızlı metabolizatör belirleme; doz optimizasyonu |
| CYP2C19 | Klopidogrel, PPİ grubu (omeprazol), SSRI | Klopidogrel aktivasyonu; etkisiz tedaviyi önleme |
| CYP2C9 | Varfarin, NSAİİ, fenitoin | Varfarin dozu belirleme; kanama riski minimizasyonu |
| VKORC1 | Varfarin, acenocoumarol | CYP2C9 ile birlikte kullanılarak hassas varfarin doz hesabı |
| TPMT / NUDT15 | Tiyopürin grubu (azatiyoprin, merkaptopürin) | Kemik iliği toksisitesi riski; önerilir başlangıç dozu |
| SLCO1B1 | Statinler (simvastatin, atorvastatin) | Miyopati riski; statin seçimi ve doz güvenliği |
Luenic Wellness analizleri, Yeni Nesil Sekanslama (NGS) teknolojisiyle çalışır. Klasik genetik testlere kıyasla çok daha kapsamlı genomik veri üreten NGS; tek nükleotid polimorfizmlerini (SNP), kopya sayısı varyasyonlarını (CNV) ve nadir genetik varyantları aynı anda analiz edebilmektedir.
Luenic Wellness testleri, klinisyen yönlendirmesiyle uygulanmaya yönelik profesyonel sağlık değerlendirme araçlarıdır.
Kronik hastalık riskini erken tespit etmek, koruyucu tarama programları oluşturmak ve ilaç tedavisi kişiselleştirme için.
Genetiğe dayalı kişiselleştirilmiş beslenme planı hazırlamak, takviye protokolü oluşturmak ve kilo yönetimini bireyselleştirmek için.
Cilt yaşlanma protokolü kişiselleştirme, pigmentasyon tedavi planlaması ve bakım ürünü seçimi için genetik zemin oluşturmak amacıyla.
Basit, hızlı ve güvenilir — tek bir kan örneğinden kapsamlı genomik rapor.
Hekim WhatsApp hattımızla iletişime geçerek test kategorisini ve endikasyonu bildirir.
Periferik kan veya tükürük örneği soğuk zincir koşullarında laboratuvara gönderilir.
Uluslararası akredite laboratuvarda Yeni Nesil Sekanslama ile genomik analiz gerçekleştirilir.
Kanıta dayalı klinik yorumlar ve önerilerle birlikte kapsamlı rapor hekime iletilir.
Test kategorileri, örnek gönderim prosedürleri ve raporlama süreci için WhatsApp hattımızla iletişime geçin.